2021.05 Delivery
依頼:2D制作用環境選定
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10400F |
| RAM | DDR4-3200 16GB(16GBx1) |
| SSD | NVMe SSD 1TB |
| ODD | なし |
| GPU | Geforce GTX1650 4GB |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10400F |
| RAM | DDR4-3200 16GB(16GBx1) |
| SSD | NVMe SSD 1TB |
| ODD | なし |
| GPU | Geforce GTX1650 4GB |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | |
| MB | |
| RAM | |
| SSD | PHISON PS5012-E12S-512GB |
| HDD | |
| ODD | なし |
| GPU | Palit NE6206S018P2-1160A |
| PSU | AcBel P2G 750W PS2A5751A-G |
| CASE | THIRDWAVE KTケース |
| COOLER | AMD Wraith Prism |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネルタイプ | ADS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 解像度 | 1920×1080(FHD) |
| 表示色 | 1,677万色 |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| 色域 | AdobeRGB 90% sRGB 99% |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | |
| MB | H470チップセット搭載マザーボード |
| RAM | 32GB (2x16GB)DDR4, 2933MHz |
| SSD | 1TB PCIe M.2 |
| HDD | 1TB SATA 7200 RPM |
| ODD | トレイロード式 DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6 |
| PSU | 500W |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-6700 |
| RAM | 16GB(8GBx2 DDR4-2133) |
| SSD | Samsung MZ-V5P256B/IT |
| ODD | なし |
| GPU | GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3-6100U |
| RAM | 16GB(8GBx2 DDR3L-1600) |
| SSD | SATAⅢ 512GB |
| ODD | DVDマルチドライブ |
| GPU | Intel HD グラフィックス 520 |
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10400F |
| MB | ASUS TUF GAMING H470-PRO |
| RAM | Crucial CT2K16G4DFD8266 |
| SSD①② | Intel SSDPEKNW010T9X1 |
| ODD | なし |
| GPU | 玄人志向 GG-RTX2060SP-E8GB/DF |
| PSU | SilverStone SST-ET650HG |
| CASE | Fractal Design DefineR5 |
| COOLER | Noctua NH-U12S |
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-4440 |
| RAM | CORSAIR CML8GX3M2A1600C9 |
| SSD | Crucial CT500MX500SSD1 |
| ODD | HLDS GH40N |
| GPU | XFX FX-785A-CNFC |
| OS |
当サイトでは、広告ブロック(Adblock / uBlock Origin等)を利用されている方に、閲覧制限または警告を表示する場合があります。
運営の維持と、すべての機能を正常に動作させるために、本ドメインでのブロック解除をお願いしております。
Detection System: Active