2022.08 Delivery
依頼:2D制作用液晶選定
| 名称・型番 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネルタイプ | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 解像度 | 2560×1440(WQHD) |
| 表示色 | 1,677万色 |
| 輝度 | 300cd/㎡ |
| 色域 | sRGB 99% |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネルタイプ | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 解像度 | 2560×1440(WQHD) |
| 表示色 | 1,677万色 |
| 輝度 | 300cd/㎡ |
| 色域 | sRGB 99% |
| パーツ種別 | 製品名・型番 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11700F |
| クーラー | NZXT KRAKEN RL-KRX63-01 |
| RAM | |
| MB | MSI MAG Z590 TORPEDO |
| GPU | GIGABYTE GV-N3060EAGLE OC-12GD Rev2.0 |
| SSD(プライマリ) | |
| SSD(セカンダリ) | |
| CAS | |
| PSU | SilverStone SST-ET700-MG |
| OS |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | |
| MB | |
| RAM | 16GB (8GBx2)DDR4, 3200MHz |
| SSD | 500GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| ODD | DVDスーパーマルチ |
| GPU | AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 |
| PSU | FSP 500A-SAB2 |
| OS |
構成情報なし
または ハードウェア選定以外の記事です
| パーツ種別 | 製品名・型番 |
|---|---|
| CPU | |
| クーラー | |
| RAM | |
| MB | |
| GPU | |
| SSD(プライマリ) | |
| SSD(セカンダリ) | |
| CAS | |
| PSU | |
| ODD(外付け) | |
| OS |
構成情報なし
または ハードウェア選定以外の記事です
構成情報なし
または ハードウェア選定以外の記事です
| 名称・型番 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 23.8インチ |
| パネルタイプ | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 解像度 | 3840×2160(4K) |
| 表示色 | 10億7374万色 |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| 色域 | SMPTE-C(NTSC) 72% |
| 名称・型番 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-11980HK |
| MB | HM570チップセット搭載マザーボード |
| RAM | 32GB (32GBx1)DDR4, 3200MHz |
| SSD | 1TB M.2 PCIe NVMe SSD |
| ODD | なし |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 16GB GDDR6 |
| DISP | 17.3インチ FHD(1920 x 1080)165Hz 3ms ComfortView Plus搭載 |
| AC/BATTERY | 330Wアダプター/87Whrバッテリー |
| OS |
当サイトでは、広告ブロック(Adblock / uBlock Origin等)を利用されている方に、閲覧制限または警告を表示する場合があります。
運営の維持と、すべての機能を正常に動作させるために、本ドメインでのブロック解除をお願いしております。
Detection System: Active