パーツ種別 | メーカー | 製品名・型番 | URL | 今回調査分 | ショップ |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i5-12600KF | https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=22719197 | 39,980 | sofmap |
クーラー | Thermaltake | CL-W319-PL12RG-A | https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=24045036 | 14,980 | sofmap |
RAM | Crucial | CT2K16G48C40U5 | https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=23102875 | 16,680 | sofmap |
MB | ASRock | Z690 Steel Legend/D5 | https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=897457 | 31,799 | パソコン工房 |
GPU | MSI | GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC V2 (パソコン工房専売モデル) | - | 45,980 | パソコン工房 購入済み |
CAS | NZXT | CA-H510B-B1 | 9,980 | ARK | |
SSD | Western Digital | WDS100T3X0E | https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=878378 | 11,200 | パソコン工房 |
PSU | SilverStone | SST-ET700-MG | https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=828331 | 9,878 | パソコン工房 |
OS | Microsoft | Windows10 Home | - | 14,199 | NTT-X 購入済み |
194676 |